Сотрудники
| Контакты | Время работы | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Состав Ученого совета
| Бавыкин Виктор Станиславович | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Зайцева Надежда Васильевна | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Боровикова Карина Владимировна | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Шубина Татьяна Вячеславовна | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Суворов Артем Викторович | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Шелковникова Наталья Владимировна | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Шмакова Вера Андреевна | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Степанюк Ирина Александровна | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Копылов Игорь Викторович | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Кучинский Роман Юрьевич | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Романова Надежда Геннадьевна | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Дрокова Светлана Владимировна | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Данилова Олеся Рифкатовна | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Ершова Татьяна Борисовна | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Чернявская Надежда Михайловна | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Шугина Инна Николаевна | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Анисимов Антон Николаевич | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Иванова Екатерина Юрьевна | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Голубничая Любовь Сергеевна | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Серебреникова Юлия Владимировна | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
поступающему
студенту
выпускнику















